Return to Debt Graphs
Return to Money Supply Graphs
Return to Interest on Debt Graphs
Return to The Shortfall in Income (Gap) Graphs
Return to Examples of Local Authority Debt Graphs
Share/Save/Bookmark
Data Tables of examples of Local Authority Debt
To print these tables click here
Hamiton City Council (Table 1) ?? City Council (Table 2)
Year Actual Debt ($m) Projected Debt LTCCP 04-14 ($m)  Projected Debt LTCCP 04-16 ($m)  Year Actual Debt ($m) Projected Debt LTCCP 04-14 ($m)  Projected Debt LTCCP 04-16 ($m) 
Jun-01 104.46 0.00 0.00 Jun-01 0.00 0.00 0.00
Jun-02 106.45 0.00 0.00 Jun-02 0.00 0.00 0.00
Jun-03 113.93 0.00 0.00 Jun-03 0.00 0.00 0.00
Jun-04 119.60 0.00 0.00 Jun-04 0.00 0.00 0.00
Jun-05 135.21 138.79 0.00 Jun-05 0.00 0.00 0.00
Jun-06 160.94 154.02 0.00 Jun-06 0.00 0.00 0.00
Jun-07 187.47 154.00 244.00 Jun-07 0.00 0.00 0.00
Jun-08 229.01 158.35 320.60 Jun-08 0.00 0.00 0.00
Jun-09 264.31 160.73 406.10 Jun-09 0.00 0.00 0.00
Jun-10 338.50 156.74 463.10 Jun-10 0.00 0.00 0.00
Jun-11 0.00 155.91 498.80 Jun-11 0.00 0.00 0.00
Jun-12 0.00 153.90 540.70 Jun-12 0.00 0.00 0.00
Jun-13 0.00 152.43 549.00 Jun-13 0.00 0.00 0.00
Jun-14 0.00 157.75 552.40 Jun-14 0.00 0.00 0.00
Jun-15 0.00 0.00 554.40 Jun-15 0.00 0.00 0.00
Jun-16 0.00 0.00 560.00 Jun-16 0.00 0.00 0.00
?? City Council (Table 3) ?? City Council (Table 4)
Year Actual Debt ($m) Projected Debt LTCCP 04-14 ($m)  Projected Debt LTCCP 04-16 ($m)  Year Actual Debt ($m) Projected Debt LTCCP 04-14 ($m)  Projected Debt LTCCP 04-16 ($m) 
Jun-01 0.00 0.00 0.00 Jun-01 0.00 0.00 0.00
Jun-02 0.00 0.00 0.00 Jun-02 0.00 0.00 0.00
Jun-03 0.00 0.00 0.00 Jun-03 0.00 0.00 0.00
Jun-04 0.00 0.00 0.00 Jun-04 0.00 0.00 0.00
Jun-05 0.00 0.00 0.00 Jun-05 0.00 0.00 0.00
Jun-06 0.00 0.00 0.00 Jun-06 0.00 0.00 0.00
Jun-07 0.00 0.00 0.00 Jun-07 0.00 0.00 0.00
Jun-08 0.00 0.00 0.00 Jun-08 0.00 0.00 0.00
Jun-09 0.00 0.00 0.00 Jun-09 0.00 0.00 0.00
Jun-10 0.00 0.00 0.00 Jun-10 0.00 0.00 0.00
Jun-11 0.00 0.00 0.00 Jun-11 0.00 0.00 0.00
Jun-12 0.00 0.00 0.00 Jun-12 0.00 0.00 0.00
Jun-13 0.00 0.00 0.00 Jun-13 0.00 0.00 0.00
Jun-14 0.00 0.00 0.00 Jun-14 0.00 0.00 0.00
Jun-15 0.00 0.00 0.00 Jun-15 0.00 0.00 0.00
Jun-16 0.00 0.00 0.00 Jun-16 0.00 0.00 0.00
Return to Debt Graphs
Return to Money Supply Graphs
Return to Interest on Debt Graphs
Return to The Shortfall in Income (Gap) Graphs
Return to Examples of Local Authority Debt Graphs